14 Mac 2014 |
|||||
Jumaat | 1700 | Trengganu | PHT-MSNT | 3-1 | UITM LIONS |
1700 | NHS1 | SSBJ | p-p | ATM AIROD | |
1700 | NHS2 | UNIKL-Young Guns | p-p | Nur Insafi Penang | |
1900 | NHS1 | TNB Thunderbolt | p-p | MBI | |
1900 | NHS2 | MSN SUKMA Selangor | p-p | Sapura HC | |
16 Mac 2014 |
|||||
Ahad | 1700 | Trengganu | PHT-MSNT | 1-2 | ATM Airod |
1700 | NHS1 | TNB Thunderbolt | 6-0 | MSN SUKMA Selangor | |
1700 | NHS2 | SSBJ | 2-3 | MBI | |
1900 | NHS1 | UNIKL-Young Guns | 2-2 | UITM Lions | |
1900 | NHS2 | Nur Insafi Penang | 2-3 | SSTMI | |
21 mac 2014 |
|||||
Jumaat | 1700 | Taman Daya | SSTMI | PHT MSNT | |
1700 | NHS1 | ATM Airod | 3-2 | UITM Lions | |
1700 | NHS2 | Sapura HC | 7-2 | MBI | |
1900 | NHS1 | MSN Sukma Selangor | 0-6 | Unikl Young Guns | |
1900 | NHS2 | Nur Insafi Penang | 1-4 | TNB Thunderbolt | |
23 mac 2014 |
|||||
Ahad | 1700 | Taman Daya | SSTMI | p-p | MSN Sukma Selangor |
1700 | NHS1 | Nur Insafi Penang | p-p | UITM Lions | |
1700 | NHS2 | Sapura HC | p-p | ATM Airod | |
28 Mac 2014 |
|||||
Jumaat | 1700 | NHS1 | Sapura HC | 4-3 | SSTMI |
1700 | SAS | MBI | 2-3 | Nur Insafi Penang | |
1900 | NHS1 | TNB Thunderbolt | 5-1 | ATM Airod | |
1700 | NHS2 | UniKL Young Guns | 6-1 | PHT MSNT | |
30 Mac 2014 |
|||||
Ahad | 1700 | SAS | MBI | 1-4 | SSTMI |
1700 | NHS1 | MSN SUKMA Selangor | 1-4 | PHT MSNT | |
1700 | NHS1 | Sapura HC | 1-1 | TNB Thunderbolt | |
04 April 2014 |
|||||
Jumaat | 1700 | Tmn Daya | SSTMI | 1-5 | TNB Thunderbolt |
1700 | NHS1 | UITM Lions | 0-1 | Sapura HC | |
1700 | NHS2 | Nur Insafi Penang | 4-2 | SSBJ | |
1900 | NHS2 | ATM airod | 4-1 | MSN Sukma Selangor | |
06 April 2014 |
|||||
Ahad | 1700 | SAS | MBI | p-p | UITM Lions |
1700 | Trengganu | PHT MSNT | 0-2 | Sapura HC | |
1700 | NHS1 | Unikl Young Guns | 9-0 | SSBJ | |
1700 | NHS2 | Nur Insafi Penang | 7-3 | MSN SUKMA Selangor | |
09 April 2014 |
|||||
Rabu | 1700 | Tmn Daya | SSTMI | 10-3 | MSN SUKMA Selangor |
2000 | NHS1 | Nur Insafi Penang | 5-1 | UITM Lions | |
2000 | NHS2 | SAPURA HC | 3-2 | ATM Airod | |
11 April 2014 |
|||||
Jumaat | 1700 | SAS | MBI | 3-2 | ATM Airod |
1700 | NHS1 | UITM Lions | 1-4 | SSTMI | |
1700 | NHS2 | UniKL Young Guns | 3-3 | SAPURA HC | |
1900 | NHS2 | SSBJ | 0-6 | PHT MSNT | |
13 April 2014 |
|||||
Ahad | 1700 | SAS | MBI | 1-2 | UniKL Young Guns |
1700 | NHS1 | TNB Thunderbolt | 3-1 | UITM Lions | |
1700 | NHS2 | Nur Insafi Penang | 2-3 | PHT MSNT | |
1900 | NHS1 | ATM Airod | 1-5 | SSTMI | |
1900 | NHS2 | MSN Sukma Selangor | 2-0 | SSBJ | |
16 April 2014 |
|||||
Rabu | 1700 | SAS | MBI | 1-3 | UITM LIONS |
1800 | NHS2 | SSBJ | 0-6 | TNB Thunderbolt | |
18 April 2014 |
|||||
Jumaat | 1700 | Trengganu | PHT MSNT | 2-3 | TNB Thunderbolt |
1700 | NHS1 | SSBJ | 0-10 | Sapura HC | |
1700 | NHS2 | UITM Lions | 6-2 | MSN Sukma Selangor | |
1900 | NHS2 | ATM Airod | 1-2 | UniKL Young Guns | |
20 April 2014 |
|||||
Ahad | 1700 | Trengganu | PHT MSNT | 2-3 | MBI |
1700 | TMN Daya | SSTMI | 3-3 | UniKL Young Guns | |
1700 | NHS1 | UITM Lions | 3-2 | SSBJ | |
1700 | NHS2 | Sapura HC | 2-1 | Nur Insafi Penang | |
25 April 2014 |
|||||
Jumaat | 1700 | TMN Daya | SSTMI | SSBJ | |
1700 | SAS | MBI | 5-2 | MSN SUKMA Selangor | |
1700 | NHS1 | ATM Airod | 2-0 | Nur Insafi Penang | |
1700 | NHS2 | UniKL Young Guns | 1-1 | TNB Thunderbolt | |
27 April 2014 |
|||||
Ahad | 1700 | NHS1 | SSBJ | 2-3 | ATM Airod |
1700 | NHS2 | UniKL Young Guns | 9-1 | Nur Insafi Penang | |
1900 | NHS1 | TNB Thunderbolt | 6-1 | MBI | |
1900 | NHS2 | MSN SUKMA Selangor | 0-12 | Sapura HC |
Home / Jadual dan Keputusan TNBMHL Division 1 Lelaki 2014