Jumaat | 10-01-2014 17:00 | SMK Tunku Besar | 3 : 2 | SMK Dato Taha | |
10-01-2014 17:00 | SMKDBLBP/SUKMA JOHOR/PHJ | 6 : 1 | PHDK/SSNJ/SMSJ | ||
|
|||||
Sabtu | 11-01-2014 17:00 | BJSS Juniors | 1 : 2 | BJSS | |
|
|||||
Ahad | 12-01-2014 17:00 | Politeknik KPM | 9 : 0 | PHDK/SSNJ/SMSJ | |
|
|||||
Sabtu | 18-01-2014 17:00 | PHDK/SSNJ/SMSJ | 2 : 4 | SMK Tunku Besar | |
18-01-2014 17:00 | BJSS | 5 : 1 | SMKDBLBP/SUKMA JOHOR/PHJ | ||
|
|||||
Ahad | 19-01-2014 17:00 | SMK Dato Taha | 0 : 6 | BJSS | |
19-01-2014 17:00 | Politeknik KPM | 5 : 0 | SMK Tunku Besar | ||
19-01-2014 17:00 | BJSS Juniors | 6 : 0 | SMKDBLBP/SUKMA JOHOR/PHJ | ||
|
|||||
Jumaat | 24-01-2014 17:00 | PHDK/SSNJ/SMSJ | 1 : 1 | SMK Dato Taha | |
24-01-2014 17:00 | BJSS | 1 : 4 | Politeknik KPM | ||
|
|||||
Sabtu | 25-01-2014 17:00 | SMKDBLBP/SUKMA JOHOR/PHJ | 4 : 0 | SMK Dato Taha | |
25-01-2014 17:00 | BJSS Juniors | 2 : 5 | Politeknik KPM | ||
|
|||||
Jumaat | 07-02-2014 17:00 | SMK Tunku Besar | 1 : 1 | BJSS Juniors | |
|
|||||
Sabtu | 08-02-2014 17:00 | SMK Tunku Besar | 1 : 4 | BJSS | |
|
|||||
Ahad | 09-02-2014 17:00 | SMK Dato Taha | 3 : 1 | BJSS Juniors | |
|
|||||
Rabu | 12-02-2014 17:00 | Politeknik KPM | 4 : 0 | SMKDBLBP/SUKMA JOHOR/PHJ | |
|
|||||
Jumaat | 14-02-2014 17:00 | BJSS | 8 : 0 | PHDK/SSNJ/SMSJ | |
14-02-2014 17:00 | SMKDBLBP/SUKMA JOHOR/PHJ | 6 : 1 | SMK Tunku Besar | ||
|
|||||
Sabtu | 15-02-2014 17:00 | SMK Dato Taha | 0 : 6 | Politeknik KPM | |
|
|||||
Ahad | 16-02-2014 17:00 | PHDK/SSNJ/SMSJ | 0 : 6 | BJSS Juniors |
Home / Arkib / Arkib Tempatan / MJHL 2014 / Div 2(C) / Keputusan Penuh dan Jadual Div 2(C) MJHL 2014